Tranquilo conjunto residencial en Teià con vistas al mar y a pocos minutos de la playa.
Tipo | Puerta | Dorm | Baños | m2 Interior | m2 Exterior | Precio desde |
---|
casa | A nº 51-53 | 4 | 3 | 273 | 200 | vendido |
casa | B nº 51-53 | 4 | 3 | 257 | 84 | vendido |
casa | C nº 51-53 | 4 | 3 | 257 | 84 | vendido |
casa | D nº 51-53 | 4 | 3 | 266 | 87 | vendido |
casa | E nº 51-53 | 4 | 3 | 266 | 87 | Precio a consultar |
casa | F nº 51-53 | 4 | 3 | 257 | 87 | vendido |
casa | G nº 51-53 | 4 | 3 | 257 | 87 | vendido |
casa | H nº 51-53 | 4 | 3 | 266 | 87 | vendido |
casa | I nº 51-53 | 4 | 3 | 266 | 87 | Precio a consultar |
casa | J nº 51-53 | 4 | 3 | 257 | 84 | Precio a consultar |
casa | K nº 51-53 | 4 | 3 | 257 | 84 | Precio a consultar |
casa | L nº 51-53 | 4 | 3 | 273 | 144 | Precio a consultar |
casa | A nº 55-57 | 4 | 3 | 273 | 225 | vendido |
casa | B nº 55-57 | 4 | 3 | 257 | 77 | 560.000€ |
casa | C nº 55-57 | 4 | 3 | 257 | 77 | vendido |
casa | D nº 55-57 | 4 | 3 | 266 | 79 | vendido |
casa | E nº 55-57 | 4 | 3 | 266 | 79 | vendido |
casa | F nº 55-57 | 4 | 3 | 257 | 77 | vendido |
casa | G nº 55-57 | 4 | 3 | 257 | 77 | vendido |
casa | H nº 55-57 | 4 | 3 | 266 | 79 | Precio a consultar |
casa | I nº 55-57 | 4 | 3 | 266 | 79 | vendido |
casa | J nº 55-57 | 4 | 3 | 257 | 77 | vendido |
casa | K nº 55-57 | 4 | 3 | 258 | 73 | vendido |
casa | L nº 55-57 | 4 | 3 | 257 | 77 | vendido |
casa | M nº 55-57 | 4 | 3 | 274 | 330 | vendido |
*IVA no incluido